Zur schnellen Auswahl eines Modells klick das entsprechende Bild
Adolph Bermpohl |
![]() |
27m Seenot-Rettungskreuzer |
![]() |
Vormann: | Hermann |
Länge: | 1215 mm | |
Breite: | 254 mm | |
Tiefgang: | 75 | |
Verdrängung | 8,5 kg | |
Maßstab: | 1:22 | |
Hersteller: | Graupner | |
Bemerkungen: |
Paul Denker mit Tochterboot Eiswette von 1829 |
![]() |
17m Seenotrettungskreuzer |
Vormann: | Olli | |
Länge: | 840 mm | |
Breite: | 19 mm | |
Tiefgang: | 70 mm | |
Maßstab: | 1:20 | |
Antrieb: | E-Motor | |
Hersteller: | Graupner | |
Bemerkungen: |
Carl A. Wuppesahl (KRST 26) |
![]() |
9m Seenotrettungsboot |
![]() |
Vormann: | Peter |
Länge: | 900 mm | |
Breite: | 270 mm | |
Tiefgang: | 90 mm | |
Maßstab: | 1:10 | |
Antrieb: | E-Motor | |
Hersteller: | Eigenbau auf GfK Rumpf | |
Bemerkungen: |
Asmus Bremer |
![]() |
Prototyp der 8,5m Klasse |
![]() |
Vormann: | Michael |
Länge: | 828 mm | |
Breite: | 310 mm | |
Tiefgang: | 85 mm | |
Maßstab: | 1:10 | |
Antrieb: | E-Motor | |
Hersteller: | Eigenbau auf GfK | |
Bemerkungen: | Nach Plan gebaut |
Tamina |
![]() |
7m Strandrettungsboot |
![]() |
Vormann: | Michael |
Länge: | 700 mm | |
Breite: | 240 mm | |
Tiefgang: | 60 mm | |
Maßstab: | 1:10 | |
Antrieb: | E-Motor | |
Hersteller: | Eigenbau | |
Bemerkungen: | Frästeile von Häger |
Butt |
![]() |
Boddenboot |
![]() |
Vormann: | |
Länge: | 700 mm | |
Breite: | 250 mm | |
Tiefgang: | 50 mm | |
Maßstab: | 1:10 | |
Antrieb: | E-Motor | |
Hersteller: | Graupner | |
Bemerkungen: | Brushless Motor |
Zander |
![]() |
Strandrettungsboot |
![]() |
Vormann: | Andreas K. |
Länge: | 700 mm | |
Breite: | 250 mm | |
Tiefgang: | 50 mm | |
Maßstab: | 1:10 | |
Antrieb: | Jet Antrieb mit E-Motor | |
Hersteller: | Graupner | |
Bemerkungen: |
Tochterboot der Berlin-Klasse | ![]() |
|
![]() |
Name | Biene |
Vormann | Niklas | |
Maßstab: | 1:25 | |
Antrieb: | E-Motor | |
Hersteller: | robbe | |
Bemerkungen: | Als Jugendmodell genutzt |
![]() |
Name: | Biene |
Vormann: | Jan | |
Länge: | mm | |
Breite: | mm | |
Tiefgang: | mm | |
Maßstab: | 1:25 | |
Antrieb: | E-Motor | |
Hersteller: | ||
Bemerkungen: |