Zur schnellen Auswahl eines Modells klick das entsprechende Bild
Fairplay V |
![]() |
Hafenschlepper | |
|
Eigner: | Klaus-Dieter | |
Länge: | mm | ||
Breite: | mm | ||
Tiefgang: | mm | ||
Verdrängung: | kg | ||
Maßstab: | 1:20 | ||
Hersteller: | Hegi; Wedico | ||
Bemerkungen: |
Wilhelm |
![]() |
Hafenschlepper | |
Erbauer: | Olli Seekamp | ||
Länge: | |||
Breite: | |||
Tiefgang: | |||
Verdrängung | |||
Maßstab: | 1:32 | ||
Hersteller: | |||
Bemerkungen: |
Jule-Tack |
![]() |
Schubboot | |
![]() |
Erbauer: | Imke | |
Länge: | 450 mm | ||
Breite: | 20 mm | ||
Tiefgang: | 50 mm | ||
Verdrängung | 4,2 kg | ||
Hersteller: | SMC Bremen Eigenbau | ||
Bemerkungen: | Wer sagt, dass Frauen Ihre Modelle nicht selber bauen? |
Rumble (mini) Tug |
![]() |
Schubboot Modell | |
![]() |
Erbauer: | Uwe | |
Länge: | 128 mm | ||
Breite: | 73 mm | ||
Höhe: | 142 mm | ||
Tiefgang: | 38 mm | ||
Maßstab: | 1:4 | ||
Hersteller: | Eigenbau | ||
Bemerkungen: | Modell des Rumble Tug |
Yukon |
![]() |
Schubboot | |
![]() |
Erbauer: | Jürgen | |
Länge: | 450 mm | ||
Breite: | 20 mm | ||
Tiefgang: | 50 mm | ||
Verdrängung | 4,2 kg | ||
Hersteller: | SMC Bremen Eigenbau | ||
Bemerkungen: |
Happy Hunter |
![]() |
Hochsee-/Bergungsschlepper |
![]() |
Erbauer: | Steffen |
Länge: | 1030 mm | |
Breite: | 235 mm | |
Tiefgang: | 120 mm | |
Verdrängung | 9,5 kg | |
Maßstab: | 1:50 | |
Antrieb: | 2 E-Motoren | |
Hersteller: | robbe | |
Bemerkungen: |