

Zur schnellen Auswahl eines Modells klick das entsprechende Bild
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
M-Yacht |
||
![]() |
Skipper: | Klaus |
| Erbauer: | Karl-Heinz | |
| Länge: | 1275 mm | |
| Breite: | 180 mm | |
| Höhe: | 2500 mm (mit Schwachwindsegel) | |
| Bemerkungen: |
mindestens 3 Segelsätze und Länge 1275 mm in den Regularien vorgeschrieben. |
|
Micro Magic |
||
| Erbauer/Skipper: | Viele Unserer Mitglieder haben eine Micro Magic. | |
| Länge: | 530 mm | |
| Breite: | 180 mm | |
| Höhe: | 980 mm | |
| Gewicht: | 980 g | |
| Segelfläche: | 1450 cm2 | |
| Hersteller: | Graupner | |
|
Rainbow |
||
| Erbauer/Skipper: | Thoddi | |
| Länge: | 500 mm | |
| Breite: | 140 mm | |
| Höhe: | 870 mm | |
| Gewicht: | 1400 g | |
| Segelfläche: | 1250 cm2 | |
| Hersteller: | Robbe |
|
Optimist |
Jugendsegler | |
![]() |
Skipper: | Olli |
| Länge: | mm | |
| Breite: | mm | |
| Höhe: | mm | |
| Tiefgang: | mm | |
| Verdrängung | Gramm | |
| Bemerkungen: |
|
UHU 92g |
Kleinstsegler Unter HUndert | |
![]() |
Erbauer: | Alexander |
| Skipper: | Jan | |
| Länge: | 190 mm | |
| Breite: | 77 mm | |
| Höhe: | 290 mm | |
| Tiefgang: | 44 mm | |
| Verdrängung | 92 Gramm | |
| Bemerkungen: |
2 Funktionen: |